Amateurs
Ordre de Mérite Final 2011 | Amateurs
| Rang Rang Rank |
Joueur Spieler Player |
Catégorie Kategorie Category |
Home Club Heim Club Home Club |
Events Events Events |
Points Punkte Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Category | Home Club | Events | Points |
| 1 | Amacher Edouard | Amateurs | Domaine Impérial | 4 | 585.08 |
| 2 | Gabella Arthur | Amateurs | ASGI | 4 | 574.85 |
| 3 | Rusch Benjamin | Amateurs | Lipperswil | 4 | 566.95 |
| 4 | Gurini Andrea | Amateurs | Losone | 4 | 546.85 |
| 5 | Dobias Marc | Amateurs | Lausanne | 4 | 517.67 |
| 6 | Girrbach Joel | Juniors U18 | Lipperswil | 4 | 511.70 |
| 7 | D'Incau Nicolas | Amateurs | Neuchâtel | 4 | 506.95 |
| 8 | Thommen Nicolas | Amateurs | Heidental | 4 | 501.17 |
| 9 | Eggenberger Mathias | Amateurs | Bad Ragaz | 4 | 485.95 |
| 10 | Schweizer Philippe | Juniors U18 | Villars | 4 | 484.29 |
| 11 | Francioni Roberto | Amateurs | Schinznach-Bad | 4 | 475.83 |
| 12 | Felder Zeno | Amateurs | Ennetsee | 4 | 474.30 |
| 13 | Sorg Stephan | Juniors U16 | Unterengstringen | 4 | 466.01 |
| 14 | Walther Steven | Amateurs | Limpachtal | 4 | 451.49 |
| 15 | Freiburghaus Jérémy | Juniors U16 | Domat/Ems | 4 | 450.12 |
| 16 | Deslarzes Philip | Amateurs | Lausanne | 4 | 448.17 |
| 17 | Bemberg Louis | Juniors U18 | Lausanne | 4 | 445.43 |
| 18 | Schneider Flavio | Amateurs | Interlaken | 4 | 441.90 |
| 19 | Iff Mike | Juniors U18 | Wylihof | 4 | 436.95 |
| 20 | Aregger Rafael | Amateurs | Sempachersee | 4 | 435.58 |
| 21 | Orsinger Andy-Chris | Amateurs | Domat/Ems | 4 | 433.50 |
| 22 | Rojas Steven | Amateurs | Niederbüren | 4 | 431.93 |
| 23 | Hidas Dominic | Amateurs | Lägern | 4 | 431.42 |
| 24 | Honauer Victor | Amateurs | Heidental | 4 | 430.12 |
| 25 | Harradine Michael | Amateurs | Losone | 4 | 428.33 |
| 26 | Streit Laszlo | Amateurs | Limpachtal | 4 | 426.35 |
| 27 | Draslar André | Amateurs | Heidental | 4 | 426.07 |
| 28 | Iten Marco | Amateurs | Rheinblick | 3 | 388.00 |
| 29 | Viglino Sandro | Amateurs | Davos | 4 | 377.42 |
| 30 | Lenz Joël Kai | Juniors U16 | Wylihof | 4 | 372.38 |
| 31 | Condello Luca | Amateurs | Rheinblick | 4 | 372.08 |
| 32 | Doka Victor | Amateurs | ASGI | 3 | 367.25 |
| 33 | Kiwic Pascal | Amateurs | Zumikon | 4 | 356.83 |
| 34 | Hartmann Dino | Amateurs | Domat/Ems | 4 | 355.17 |
| 35 | Woernhard Neal | Juniors U16 | Winterberg | 4 | 351.50 |
| 36 | Falbriard Pascal | Amateurs | La Largue | 4 | 322.17 |
| 37 | Weppernig Philippe | Juniors U18 | Oberkirch | 4 | 314.17 |
| 38 | Wehrli Etienne | Amateurs | Limpachtal | 3 | 313.52 |
| 39 | Vögeli Patrick | Amateurs | Wylihof | 4 | 302.50 |
| 40 | Santamato Fabrizio | Juniors U18 | Rheinblick | 3 | 294.67 |
| 41 | de Heer Rodolphe | Juniors U18 | Lausanne | 3 | 284.58 |
| 42 | Aerne Mathis | Amateurs | Schönenberg | 3 | 282.50 |
| 43 | Cremer Sven | Amateurs | Rastenmoos | 3 | 280.50 |
| 44 | Scharl Sébastien | Amateurs | Lavaux | 3 | 258.83 |
| 45 | Schiff Samuel | Juniors U18 | Domat/Ems | 3 | 257.67 |
| 46 | Jutigny Nicolas | Amateurs | Bossey | 2 | 252.50 |
| 47 | Wall Sébastien | Amateurs | Bossey | 3 | 247.83 |
| 48 | Schwarz Adrian | Amateurs | Lipperswil | 3 | 233.33 |
| 49 | Bruckert Boris | Amateurs | Lucerne | 2 | 225.92 |
| 50 | Zufferey Fabrice | Amateurs | Bossey | 2 | 219.50 |
| 51 | Wolff Patrick | Amateurs | Bossey | 2 | 218.83 |
| 52 | Miescher Tim | Amateurs | Lucerne | 3 | 217.67 |
| 53 | Spescha Claudio | Amateurs | Lenzerheide | 2 | 213.75 |
| 54 | Blatter Daniel | Amateurs | Wylihof | 2 | 191.33 |
| 55 | Mattson Robin | Amateurs | Leuk | 2 | 185.50 |
| 56 | Zgraggen Janik | Amateurs | Sempachersee | 2 | 182.00 |
| 57 | Albertini Davide | Amateurs | Losone | 2 | 176.33 |
| 58 | Gredig Robin | Juniors U18 | Domat/Ems | 2 | 175.83 |
| 59 | Reich Arthur | Amateurs | Hittnau | 2 | 174.83 |
| 60 | Studer Patrick | Amateurs | Rheinblick | 2 | 167.50 |
| 61 | Nobs Nerino | Amateurs | Domat/Ems | 2 | 166.17 |
| 62 | Dinouard Lucas | Juniors U14 | Lausanne | 2 | 165.00 |
| 63 | Diz Sébastien | Amateurs | Bossey | 2 | 165.00 |
| 64 | Schmalen Pascal | Amateurs | Crans-sur-Sierre | 2 | 163.50 |
| 65 | Fuchs Yannick | Juniors U16 | Interlaken | 2 | 158.50 |
| 66 | Grass Marcel | Amateurs | Wallenried | 2 | 152.67 |
| 67 | Emmenegger Daniel | Amateurs | Flühli-Sörenberg | 2 | 152.67 |
| 68 | Stutz Bernard | Amateurs | La Largue | 2 | 152.17 |
| 69 | Albertini Davide | Amateurs | Losone | 2 | 150.00 |
| 70 | Rüedi Basil | Juniors U18 | Klosters | 2 | 146.25 |
| 71 | Joos Cédric | Amateurs | Lugano | 2 | 145.00 |
| 72 | Lötscher Mel | Juniors U16 | Oberkirch | 2 | 143.33 |
| 73 | Locher Jeremias | Juniors U18 | Erlen | 2 | 138.33 |
| 74 | Sjöström Fredrik | Amateurs | Bonmont | 2 | 133.75 |
| 75 | Weppernig Michael | Juniors U16 | Oberkirch | 2 | 133.33 |
| 76 | Hartmann Raphael | Amateurs | Heidental | 2 | 125.00 |
| 77 | Griesser Philippe | Amateurs | Rastenmoos | 2 | 124.17 |
| 78 | Rossel Ryan | Amateurs | Interlaken | 2 | 120.00 |
| 79 | Ravenshorst Nils | Juniors U18 | Leuk | 2 | 115.83 |
| 80 | Graf Hadrien | Amateurs | Neuchâtel | 2 | 112.50 |
| 81 | Burkhard Paul | Amateurs | Hittnau | 1 | 108.50 |
| 82 | Argi John | Amateurs | Lausanne | 1 | 106.25 |
| 83 | Nessi Tiziano | Amateurs | Losone | 1 | 102.00 |
| 84 | Michellod Adrien | Juniors U16 | Sierre | 2 | 97.92 |
| 85 | Ballmer Roman | Amateurs | Blumisberg | 1 | 97.00 |
| 86 | Müller Louis | Juniors U18 | Sempachersee | 1 | 96.67 |
| 87 | Anderi Mauro | Juniors U16 | Unterengstringen | 1 | 95.00 |
| 88 | Jeanrenaud Alain | Amateurs | Esery | 1 | 94.50 |
| 89 | Hofstetter Yves | Amateurs | Domaine Impérial | 1 | 91.00 |
| 90 | Durst Moritz | Amateurs | Wallenried | 1 | 90.00 |
| 91 | Castelanelli Simone | Amateurs | Ascona | 1 | 89.67 |
| 92 | Dreyfus Eric | Amateurs | Kyburg | 1 | 89.33 |
| 93 | Gugler Christian | Amateurs | Laufental | 1 | 88.75 |
| 94 | Morand David | Juniors U18 | Crans-sur-Sierre | 1 | 88.00 |
| 95 | Müller Gianluca | Juniors U18 | Lucerne | 1 | 87.67 |
| 96 | Schüpbach Loris | Juniors U16 | Nuolen | 1 | 87.67 |
| 97 | Maggetti Alexander | Juniors U16 | Losone | 1 | 86.67 |
| 98 | Hoffmann Oliver | Amateurs | Schinznach-Bad | 1 | 86.00 |
| 99 | Zupanc Michael | Amateurs | Erlen | 1 | 85.00 |
| 100 | Giulini Kevin | Amateurs | ASGI | 1 | 83.33 |
| 101 | Bauer Roman | Amateurs | Niederbüren | 1 | 82.67 |
| 102 | Weigle Stefan | Amateurs | Lipperswil | 1 | 82.50 |
| 103 | Frank Markus | Amateurs | Niederbüren | 1 | 82.50 |
| 104 | Villiger Adrian | Juniors U16 | Flühli-Sörenberg | 1 | 81.67 |
| 105 | Bärtschi Fabian | Juniors U18 | Wylihof | 1 | 80.00 |
| 106 | von Grünigen Selwyn | Amateurs | Waldkirch | 1 | 80.00 |
| 107 | Cioffrese Marco | Amateurs | Basel | 1 | 80.00 |
| 108 | Goretti Alex | Amateurs | Genève | 1 | 80.00 |
| 109 | Fehr Johannes | Amateurs | Kandern | 1 | 80.00 |
| 110 | Monnier Guillaume | Amateurs | Bossey | 1 | 79.75 |
| 111 | Mezger Nick | Amateurs | Basel | 1 | 78.75 |
| 112 | Rey Nicolas | Juniors U18 | Genève | 1 | 78.33 |
| 113 | Crausaz Didier | Amateurs | Payerne | 1 | 78.00 |
| 114 | Reverberi François | Amateurs | Crans-sur-Sierre | 1 | 77.50 |
| 115 | Angelastri Nicola | Amateurs | Hittnau | 1 | 77.00 |
| 116 | Quirici Simone | Juniors U16 | Lugano | 1 | 76.67 |
| 117 | Pfister Tim | Amateurs | Zumikon | 1 | 76.00 |
| 118 | Risk Scott | Juniors U18 | Bonmont | 1 | 75.00 |
| 119 | Brabec Philipp | Amateurs | Esery | 1 | 75.00 |
| 120 | Butti Stefano Gabriel | Juniors U14 | ASGI | 1 | 73.33 |
| 121 | Mignon Guillaume | Juniors U18 | Lausanne | 1 | 73.33 |
| 122 | Niederberger Roland | Amateurs | Engelberg | 1 | 73.33 |
| 123 | Zaugg Daniel | Amateurs | Payerne | 1 | 72.50 |
| 124 | Hufschmid Benjamin | Amateurs | Maison Blanche | 1 | 72.50 |
| 125 | Fajr Mehdi | Amateurs | Domaine Impérial | 1 | 72.50 |
| 126 | Guglielmone Frederico | Amateurs | Lugano | 1 | 71.67 |
| 127 | Bruchez Pierre | Amateurs | Crans-sur-Sierre | 1 | 71.67 |
| 128 | Ess Marc | Juniors U18 | Lägern | 1 | 71.67 |
| 129 | Casutt Mark | Amateurs | Domat/Ems | 1 | 71.67 |
| 130 | Goretti Massimo | Amateurs | - | 1 | 71.25 |
| 131 | Dubarry Stéphane | Amateurs | Maison Blanche | 1 | 71.25 |
| 132 | Schraner Malko | Amateurs | Sion | 1 | 70.00 |
| 133 | Panzera Roberto | Amateurs | Küssnacht | 1 | 70.00 |
| 134 | Brand Tino | Amateurs | Lucerne | 1 | 70.00 |
| 135 | Albinati Matteo | Juniors U18 | Bonmont | 1 | 70.00 |
| 136 | Angerer Nicolo | Amateurs | Davos | 1 | 68.33 |
| 137 | Steinegger Max | Amateurs | Ybrig | 1 | 67.50 |
| 138 | Eykermann Alexander | Amateurs | Goldenberg | 1 | 67.50 |
| 139 | Moser Andreas | Amateurs | Hittnau | 1 | 67.50 |
| 140 | Berrutti Lionel | Amateurs | Genève | 1 | 67.50 |
| 141 | Groh Christoph | Amateurs | Schönenberg | 1 | 67.50 |
| 142 | Schindler Luc | Amateurs | Limpachtal | 1 | 66.67 |
| 143 | Roten Dario | Amateurs | Leuk | 1 | 66.25 |
| 144 | Claivaz Fabien | Amateurs | Bossey | 1 | 65.00 |
| 145 | Christen Tobias | Amateurs | Lucerne | 1 | 65.00 |
| 146 | Ghisleri Luigi | Amateurs | Leuk | 1 | 65.00 |
| 147 | Bär Philip | Juniors U16 | Klosters | 1 | 65.00 |
| 148 | Imhof Florian | Amateurs | La Largue | 1 | 65.00 |
| 149 | Hagedorn Philipp | Amateurs | Goldenberg | 1 | 63.33 |
| 150 | Brand Andreas | Amateurs | Lucerne | 1 | 63.33 |
| 151 | Ott Andreas | Amateurs | Hittnau | 1 | 63.33 |
| 152 | Manta Lorenzo | Amateurs | Breitenloo | 1 | 62.50 |
| 153 | Hubli Karl | Amateurs | Lägern | 1 | 62.50 |
| 154 | Weibel Bruno | Amateurs | Appenzell | 1 | 62.50 |
| 155 | Emery Jérôme | Amateurs | Crans-sur-Sierre | 1 | 62.50 |
| 156 | Moser Roland | Amateurs | Bern | 1 | 62.50 |
| 157 | Drobny Lanny | Amateurs | Breitenloo | 1 | 62.50 |
| 158 | Falck Louis | Amateurs | Sempachersee | 1 | 61.67 |
| 159 | Schelling Nicolas | Amateurs | Davos | 1 | 61.67 |
| 160 | Totzke Reiner | Amateurs | Heidental | 1 | 61.67 |
| 161 | Barras Dominique | Amateurs | Crans-sur-Sierre | 1 | 61.25 |
| 162 | Turban Bernhard | Amateurs | Ennetsee | 1 | 60.00 |
| 163 | Huggler Daniel | Amateurs | Heidental | 1 | 60.00 |
| 164 | Steinemann Tom | Amateurs | Niederbüren | 1 | 60.00 |
| 165 | Knecht Lucas | Juniors U16 | Bubikon | 1 | 60.00 |
| 166 | Kübler Ralph | Amateurs | Engadine | 1 | 60.00 |
| 167 | Camichel Rolf | Amateurs | Engadine | 1 | 60.00 |
| 168 | Schuwey Xavier | Amateurs | Wallenried | 1 | 58.33 |
| 169 | Müller Marc | Amateurs | Basel | 1 | 58.33 |
| 170 | Schuwey Yannick | Amateurs | Wallenried | 1 | 58.33 |
| 171 | Schürmann Edgar | Amateurs | Basel | 1 | 55.00 |
| 172 | Köchli Gian-Luca | Juniors U18 | Kyburg | 1 | 55.00 |
| 173 | Goldkamp Benedikt | Amateurs | Rheinblick | 1 | 55.00 |
| 174 | Clavuot Nino N. | Juniors U14 | Domat/Ems | 1 | 53.17 |
| 175 | Stocker Pascal | Amateurs | Ennetsee | 1 | 52.50 |
| 176 | Lutz Maurice | Amateurs | Goldenberg | 1 | 52.50 |
| 177 | Szöllösy Tamas | Amateurs | Lägern | 1 | 50.00 |
| 178 | Heuberger Matthias | Juniors U16 | Breitenloo | 1 | 50.00 |
| 179 | Caramello Cédric | Juniors U18 | Payerne | 1 | 50.00 |
| 180 | Möhr Celestino | Amateurs | Lägern | 1 | 47.50 |
| 181 | Ruch Andy | Amateurs | Engadine | 1 | 47.50 |
| 182 | Hölzle Alexandre | Amateurs | Lucerne | 1 | 45.00 |
| 183 | Schurter Thomas | Amateurs | Rheinfelden | 1 | 43.33 |
| 184 | Del Curto Marco | Amateurs | Engadine | 1 | 42.50 |
| 185 | Rominger Mathias | Amateurs | Engadine | 1 | 42.50 |
| 186 | Lang Remo | Amateurs | Davos | 1 | 42.50 |
| 187 | Kuonen Noah | Juniors U14 | Riederalp | 1 | 42.17 |
| 188 | Rocca Filippo | Amateurs | Engadine | 1 | 40.00 |
| 189 | Balcon André | Amateurs | Ybrig | 1 | 40.00 |
| 190 | Reich Kevin | Juniors U18 | Hittnau | 1 | 40.00 |
| 191 | Brunner Leopold | Amateurs | Kandern | 1 | 37.50 |
| 192 | Speicher Philip | Amateurs | Ennetsee | 1 | 35.00 |
| 193 | Flüeler Thomas | Amateurs | Bad Ragaz | 1 | 32.50 |
| 194 | Hasler Max | Amateurs | Kandern | 1 | 25.00 |
| 195 | Hausmann Yves | Amateurs | Basel | 1 | 21.67 |
competitions
Cadres Nationaux 2012
communication importante!
Calendriers:
Calendrier ASG 2011
Juniors ASG 2011
Calendrier ASG 2012 provisoire
2012 Juniors Provisoire
Interclubs 2011:
Récapitulation des
résultats
Programme provisoire 2012
Coupe Helvétique:
Tableau 2011
Résultats archivés:
Résultats ASG 2010
Résultats Juniors 2010
Interclubs 2010:
Résultats détaillés
Résultats globaux


