Ladies
Final Order of Merit 2011 | Ladies
| Rang Rang Rank |
Joueur Spieler Player |
Catégorie Kategorie Category |
Home Club Heim Club Home Club |
Events Events Events |
Points Punkte Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maggetti Anaïs | Amateurs | Losone | 4 | 621.43 |
| 2 | Vuignier Fanny | Amateurs | Sion | 4 | 552.41 |
| 3 | Birrer Olivia | Amateurs | Oberkirch | 4 | 504.25 |
| 4 | Karcher Natalie | Juniors U18 | Lausanne | 4 | 479.43 |
| 5 | Damerau Cylia | Juniors U18 | Ennetsee | 4 | 477.99 |
| 6 | Kernen Tatiana | Amateurs | Gstaad | 4 | 453.38 |
| 7 | Suenderhauf Rebecca | Amateurs | Domat/Ems | 4 | 450.08 |
| 8 | Birrer Virginia | Juniors U18 | Oberkirch | 4 | 447.20 |
| 9 | Martinoli Valeria | Amateurs | Ascona | 4 | 431.08 |
| 10 | von Siebenthal Nina | Amateurs | Gstaad | 4 | 415.13 |
| 11 | Roos Linda | Juniors U16 | Lipperswil | 4 | 361.83 |
| 12 | Baumann Sarah | Amateurs | Lipperswil | 4 | 361.17 |
| 13 | Rothenfluh Fabia | Amateurs | Küssnacht | 3 | 357.83 |
| 14 | Wildhaber Joanne | Amateurs | Wallenried | 4 | 356.00 |
| 15 | Grüter Nadine | Amateurs | Schinznach-Bad | 4 | 353.42 |
| 16 | Mätzler Monja | Juniors U16 | Bad Ragaz | 4 | 347.57 |
| 17 | Pietri Clara | Juniors U16 | Bossey | 4 | 343.83 |
| 18 | Möhwald Eva-Maria | Amateurs | Zumikon | 4 | 333.88 |
| 19 | Huber Rebecca | Amateurs | Bubikon | 4 | 311.42 |
| 20 | Gimblett Celia | Juniors U16 | Genève | 4 | 303.00 |
| 21 | Rossel Rachel | Juniors U18 | Interlaken | 3 | 274.50 |
| 22 | Müller Valentina | Juniors U16 | Lucerne | 3 | 265.50 |
| 23 | Casanova Carla | Amateurs | Domat/Ems | 3 | 262.00 |
| 24 | Jimenez Talya | Juniors U16 | Maison Blanche | 3 | 236.67 |
| 25 | Aazam Niloufar | Amateurs | Domaine Impérial | 2 | 208.25 |
| 26 | Gutierrez Serafina | Amateurs | Breitenloo | 2 | 177.33 |
| 27 | Matter Marine | Amateurs | Lavaux | 2 | 165.00 |
| 28 | Schöni Oriana | Amateurs | Aaretal | 2 | 156.67 |
| 29 | Dumont Isabelle | Amateurs | Genève | 2 | 152.92 |
| 30 | Métraux Kim | Juniors U16 | Lausanne | 2 | 151.25 |
| 31 | Knuser Jessica | Juniors U18 | Küssnacht | 2 | 146.67 |
| 32 | Knuser Vanessa | Juniors U18 | Küssnacht | 2 | 131.00 |
| 33 | Rubi Cynthia | Juniors U18 | Ennetsee | 2 | 120.00 |
| 34 | In-Albon Fabienne | Amateurs | Ennetsee | 1 | 103.77 |
| 35 | Nunez Paloma | Amateurs | Les Bois | 1 | 92.75 |
| 36 | Gut-Lee Sheila | Amateurs | Blumisberg | 1 | 91.00 |
| 37 | Ducrey Sophie | Amateurs | Lausanne | 1 | 88.75 |
| 38 | de Werra Marie-Christine | Amateurs | Genève | 1 | 87.25 |
| 39 | Eggenberger Anna | Juniors U18 | Bad Ragaz | 1 | 86.35 |
| 40 | Brunner Sandra | Amateurs | Lägern | 1 | 83.75 |
| 41 | Thaler Pascale | Amateurs | Bossey | 1 | 76.25 |
| 42 | Vontobel Melinda | Juniors U16 | Unterengstringen | 1 | 75.00 |
| 43 | Simonet Anne-Laure | Amateurs | Payerne | 1 | 73.75 |
| 44 | Cattori Eleonora | Juniors U16 | Losone | 1 | 70.00 |
| 45 | Gloor Christina | Juniors U18 | Wylihof | 1 | 70.00 |
| 46 | Gotsch Melanie | Amateurs | Engadine | 1 | 67.50 |
| 47 | Siow Kaye | Amateurs | Wylihof | 1 | 66.67 |
| 48 | Landolt Martina | Amateurs | Lägern | 1 | 65.00 |
| 49 | Knorr Michèle | Juniors U18 | Erlen | 1 | 65.00 |
| 50 | Bleichenbacher Dominique | Amateurs | Ascona | 1 | 60.00 |
| 51 | von Frisching Ladina | Juniors U18 | Lucerne | 1 | 60.00 |
| 52 | Noser Stephanie | Amateurs | Breitenloo | 1 | 60.00 |
| 53 | Carpinelli Gioia | Juniors U16 | Lägern | 1 | 57.50 |
| 54 | Stapf Silvia | Amateurs | Hittnau | 1 | 55.00 |
| 55 | Frieden Marta | Amateurs | Blumisberg | 1 | 51.25 |
| 56 | Müller Petra | Amateurs | Samedan | 1 | 50.00 |
| 57 | Berger Yara | Juniors U14 | Interlaken | 1 | 49.50 |
| 58 | von Planta Annina | Amateurs | Basel | 1 | 48.33 |
| 59 | Fischer Beatrice | Amateurs | Hittnau | 1 | 45.00 |
| 60 | Vannini-Bianchi Carlotta | Amateurs | Ascona | 1 | 43.33 |
| 61 | Ineichen Prisca | Amateurs | Ennetsee | 1 | 41.67 |
| 62 | Frank Alexandra | Amateurs | Niederbüren | 1 | 40.00 |
| 63 | Hartmann Natascha | Amateurs | Schönenberg | 1 | 35.00 |
| 64 | Tanner Susi | Amateurs | Lucerne | 1 | 35.00 |
| 65 | Viazzoli Ana | Amateurs | Rheinblick | 1 | 30.00 |
| 66 | Ris Michela | Amateurs | Ascona | 1 | 28.33 |
| 67 | Zampatti Roberta | Amateurs | Engadine | 1 | 22.50 |
| 68 | Blättler Heidi | Amateurs | Sempachersee | 1 | 20.00 |
| 69 | Knöpfel Valeria | Amateurs | Hittnau | 1 | 17.50 |
| 70 | Roth Victoria | Amateurs | Lausanne | 1 | 8.75 |
| 71 | Rosenberger Elisabeth | Amateurs | Schönenberg | 1 | 2.50 |
competitions
National Squad 2012
Important notice!
Calendars:
2011 ASG Calendar
2011 Junior Calendar
2012 Provisional Calendar
2012 Provisional Juniors
Interclubs 2011:
Recap of results
Provisional programme 2012
Results archive:
ASG Results 2010
Junior Results 2010
Interclubs 2010:
Detailed Results
Global Results
Coupe Helvétique
2011 Edition


