Boys Credit Suisse Tour Events
The top 24 players are qualified for the final in Wylihof Oct. 15-16.
Kindly confirm your participation to info@asg.ch by Oct. 4 latest
CREDIT SUISSE JUNIOR TOUR Order of Merit 2011 | Boys
| Rang Rang Rank |
Joueur Spieler Player |
Catégorie Kategorie Category |
Home Club Heim Club Home Club |
Events Events Events |
Points Punkte Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Category | Home Club | Events | Points |
| 1 | Schweizer Philippe | Juniors U18 | Villars | 3 | 306.50 |
| 2 | Sorg Stephan | Juniors U16 | Unterengstringen | 3 | 304.00 |
| 3 | Schiff Samuel | Juniors U18 | Domat/Ems | 3 | 299.50 |
| 4 | Girrbach Joel | Juniors U18 | Lipperswil | 3 | 297.00 |
| 5 | Quirici Simone | Juniors U16 | Lugano | 3 | 283.50 |
| 6 | Locher Jeremias | Juniors U18 | Erlen | 3 | 272.50 |
| 7 | Müller Gianluca | Juniors U18 | Lucerne | 3 | 269.50 |
| 8 | Santamato Fabrizio | Juniors U18 | Rheinblick | 3 | 251.00 |
| 9 | Freiburghaus Jérémy | Juniors U16 | Domat/Ems | 3 | 250.50 |
| 10 | Müller Louis | Juniors U18 | Sempachersee | 3 | 250.50 |
| 11 | Bemberg Louis | Juniors U18 | Lausanne | 3 | 242.50 |
| 12 | Lenz Joël Kai | Juniors U16 | Wylihof | 3 | 240.00 |
| 13 | Ess Marc | Juniors U18 | Lägern | 3 | 240.00 |
| 14 | Gredig Robin | Juniors U18 | Domat/Ems | 3 | 238.00 |
| 15 | Woernhard Neal | Juniors U16 | Winterberg | 3 | 236.00 |
| 16 | Knecht Lucas | Juniors U16 | Bubikon | 3 | 232.50 |
| 17 | Villiger Adrian | Juniors U16 | Flühli-Sörenberg | 3 | 232.00 |
| 18 | Caramello Cédric | Juniors U18 | Payerne | 3 | 227.50 |
| 19 | Wahlen Dan | Juniors U18 | Thunersee | 3 | 227.50 |
| 20 | Wyssbrod Dominic | Juniors U16 | Limpachtal | 3 | 225.00 |
| 21 | Lötscher Mel | Juniors U16 | Oberkirch | 3 | 223.00 |
| 22 | Di Giovanna Reto | Juniors U16 | Unterengstringen | 3 | 221.50 |
| 23 | Dinouard Lucas | Juniors U14 | Lausanne | 3 | 221.00 |
| 24 | Anderi Mauro | Juniors U16 | Unterengstringen | 3 | 210.50 |
| 25 | Weppernig Philippe | Juniors U18 | Oberkirch | 3 | 210.00 |
| 26 | Michellod Adrien | Juniors U16 | Sierre | 3 | 210.00 |
| 27 | Mignon Guillaume | Juniors U18 | Lausanne | 3 | 208.50 |
| 28 | Lehmann Oliver | Juniors U16 | Interlaken | 3 | 203.50 |
| 29 | Bärtschi Fabian | Juniors U18 | Wylihof | 3 | 200.00 |
| 30 | Risk Scott | Juniors U18 | Bonmont | 3 | 200.00 |
| 31 | Weppernig Michael | Juniors U16 | Oberkirch | 3 | 197.50 |
| 32 | Fuchs Yannick | Juniors U16 | Interlaken | 3 | 192.50 |
| 33 | Meyer Rémy | Juniors U16 | Limpachtal | 3 | 185.00 |
| 34 | Albinati Matteo | Juniors U18 | Bonmont | 3 | 185.00 |
| 35 | Gabriel Dario Martin | Juniors U16 | Domat/Ems | 3 | 182.50 |
| 36 | Iff Mike | Juniors U18 | Wylihof | 2 | 182.00 |
| 37 | Buhler Léo | Juniors U18 | Bonmont | 3 | 175.00 |
| 38 | Rieder Fynn | Juniors U16 | Hittnau | 3 | 175.00 |
| 39 | de Heer Rodolphe | Juniors U18 | Lausanne | 2 | 172.50 |
| 40 | Maggetti Alexander | Juniors U16 | Losone | 3 | 172.50 |
| 41 | Schlüchter Fabrizio | Juniors U14 | Limpachtal | 3 | 167.50 |
| 42 | Heuberger Matthias | Juniors U16 | Breitenloo | 3 | 167.50 |
| 43 | Wortelboer Sasha | Juniors U16 | Lausanne | 3 | 167.00 |
| 44 | Kyprian Nico | Juniors U14 | Thunersee | 3 | 165.00 |
| 45 | Monney Patrick | Juniors U16 | Lavaux | 3 | 162.50 |
| 46 | Noseda Alessandro | Juniors U16 | Ennetsee | 3 | 160.00 |
| 47 | Kuonen Noah | Juniors U14 | Riederalp | 3 | 157.50 |
| 48 | Rüedi Basil | Juniors U18 | Klosters | 3 | 157.50 |
| 49 | Clavuot Nino N. | Juniors U14 | Domat/Ems | 3 | 155.00 |
| 50 | Morand David | Juniors U18 | Crans-sur-Sierre | 3 | 152.50 |
| 51 | Schlup Benjamin | Juniors U16 | Limpachtal | 3 | 152.50 |
| 52 | Bertherin Charles-A. | Juniors U16 | Lavaux | 3 | 147.50 |
| 53 | Silberer Samuel | Juniors U14 | Domaine Impérial | 3 | 147.50 |
| 54 | Barbey Guillaume | Juniors U16 | Maison Blanche | 3 | 145.00 |
| 55 | Züllig Dario | Juniors U16 | Entfelden | 3 | 142.50 |
| 56 | Vopalka Loris | Juniors U16 | Ennetsee | 3 | 140.00 |
| 57 | Lehmann Daniel | Juniors U14 | Interlaken | 3 | 140.00 |
| 58 | Clerici Fiorino | Juniors U16 | Schönenberg | 3 | 140.00 |
| 59 | Schüpbach Loris | Juniors U16 | Nuolen | 3 | 135.00 |
| 60 | Keller Marc | Juniors U16 | Unterengstringen | 3 | 132.50 |
| 61 | Ducrest François | Juniors U14 | Lavaux | 3 | 127.50 |
| 62 | Jönsson Victor | Juniors U14 | Ennetsee | 3 | 125.00 |
| 63 | Foley Robert | Juniors U14 | Lausanne | 3 | 125.00 |
| 64 | Knecht Claudius | Juniors U14 | Bubikon | 3 | 125.00 |
| 65 | Ravenshorst Nils | Juniors U18 | Leuk | 2 | 122.50 |
| 66 | Herz Frédéric | Juniors U14 | Schönenberg | 2 | 120.00 |
| 67 | Götschi Robi | Juniors U16 | Limpachtal | 3 | 117.50 |
| 68 | Simmonds Jethro | Juniors U16 | Bossey | 3 | 112.50 |
| 69 | Reich Kevin | Juniors U18 | Hittnau | 2 | 110.00 |
| 70 | Nussbaumer Stephan | Juniors U16 | Bonmont | 3 | 107.50 |
| 71 | Schubiger Eric | Juniors U18 | Bubikon | 2 | 95.00 |
| 72 | Bär Philip | Juniors U16 | Klosters | 3 | 90.00 |
| 73 | Sgier Martin | Juniors U14 | Unterengstringen | 3 | 90.00 |
| 74 | Lai Dylan | Juniors U14 | Lausanne | 2 | 90.00 |
| 75 | Rey Florian | Juniors U16 | Crans-sur-Sierre | 3 | 82.50 |
| 76 | Mastrogiovanni Luca | Juniors U14 | Lucerne | 1 | 82.50 |
| 77 | Maestretti Timothy | Juniors U16 | Wallenried | 3 | 80.00 |
| 78 | de Charrière Arnaud | Juniors U16 | Domaine du Brésil | 3 | 80.00 |
| 79 | Melle Alessandro | Juniors U18 | ASGI | 1 | 78.50 |
| 80 | Andres Benoit | Juniors U16 | Lägern | 2 | 77.50 |
| 81 | Hemmi David | Juniors U14 | Domat/Ems | 2 | 72.50 |
| 82 | Lai Christopher | Juniors U14 | Lausanne | 3 | 70.00 |
| 83 | Rey Etienne | Juniors U14 | Crans-sur-Sierre | 1 | 67.50 |
| 84 | Nauer Yannick | Juniors U16 | Entfelden | 3 | 62.50 |
| 85 | Paillex Nicolas | Juniors U18 | Montreux | 1 | 62.50 |
| 86 | Huélin Valérian | Juniors U14 | Bossey | 2 | 60.00 |
| 87 | Thode Rayan | Juniors U16 | Kandern | 2 | 60.00 |
| 88 | Thomann Pascal | Juniors U18 | Wylihof | 1 | 55.00 |
| 89 | Mesaric Raphael | Juniors U16 | Sempachersee | 2 | 52.50 |
| 90 | Ribi Gabor | Juniors U16 | Wallenried | 2 | 47.50 |
| 91 | Barucki Jan | Juniors U16 | Kandern | 2 | 47.50 |
| 92 | Fässler Nick | Juniors U16 | Ennetsee | 1 | 42.50 |
| 93 | Belkouch Amine | Juniors U14 | Bossey | 1 | 42.50 |
| 94 | Sachs Noah | Juniors U16 | Basel | 2 | 37.50 |
| 95 | Kuratle Manuel | Juniors U16 | Ennetsee | 2 | 37.50 |
| 96 | Hafner Jason-Fidelio | Juniors U16 | Klosters | 1 | 35.00 |
| 97 | Zumtaugwald Alex | Juniors U14 | Interlaken | 1 | 35.00 |
| 98 | Rätz Dillon Steve | Juniors U18 | Entfelden | 1 | 30.00 |
| 99 | Bucher Marc | Juniors U16 | Payerne | 1 | 25.00 |
| 100 | Gille Julien | Juniors U16 | Lucerne | 1 | 25.00 |
| 101 | Zenklusen Dennys | Juniors U14 | Unterengstringen | 1 | 17.50 |
| 102 | de Lavallaz Georges | Juniors U14 | Sion | 1 | 17.50 |
| 103 | Kiefer Maximilian | Juniors U16 | Sempachersee | 1 | 7.50 |
| 104 | Beer Noël | Juniors U16 | Wallenried | 1 | 5.00 |
competitions
National Squad 2012
Important notice!
Calendars:
2011 ASG Calendar
2011 Junior Calendar
2012 Provisional Calendar
2012 Provisional Juniors
Interclubs 2011:
Recap of results
Provisional programme 2012
Results archive:
ASG Results 2010
Junior Results 2010
Interclubs 2010:
Detailed Results
Global Results
Coupe Helvétique
2011 Edition


