ASG Results 2010
** denotes Counting events for World Amateur Golf Ranking
| Avril / April / April | ||
|---|---|---|
| 10-11 | Ch. Suisse Foursome Amateurs / Dames | Gams-Werdenberg |
| 17-18 | Credit Suisse Junior Tour Event | Leuk |
| 23-25 | Championnat du Tessin ** Amateurs / Dames |
Ascona |
| Mai / Mai / May | ||
| 1-2 | Ch. de St-Gall | Waldkirch |
| 8-9 | Credit Suisse Junior Tour Event | Interlaken |
| 11 | Championnat Suisse Universitaire | Vuissens |
| 15-16 | Championnat de Bâle ** Amateurs / Dames |
Bâle |
| 22-24 | Championnat du Léman ** | Lausanne/Genève/Montreux |
| 27-30 | Championnat National Suisse ** | Bern-Moossee |
| Qualifications: Amateurs / Dames Match Play: Amateurs / Dames |
||
| 29-30 | Bern-Moossee | |
| Juin / Juni / June | ||
| 5-6 | Ch. de Suisse Orientale ** Amateurs / Dames |
Lipperswil |
| 12-13 | CREDIT SUISSE Junior Tour Event | Markgräflerland Kandern |
| 16-18 | Omnium des Dames Seniors | Domaine Impérial |
| 18-20 | Mémorial Olivier Barras ** | Crans-sur-Sierre |
| 23-25 | Omnium des Seniors | Montreux |
| 26-27 | Ch. de Suisse Centrale ** Amateurs / Dames |
Oberkirch |
| 26-27 | Réunion des Présidents et Capitaines | Appenzell |
| Juillet / Juli / July | ||
| 7-8 | Ch. Interclubs Dames Seniors 1 | Hittnau |
| 7-8 | Ch. Interclubs Dames Seniors 2 | Lavaux |
| 9-11 | Innerschweizer Amateur Meisterschaft | Ennetsee/Sempachersee/Lucerne |
| 10-11 | Ch. de l'Engadine | Engadine |
| 13-14 | Championnat National U14 | Bâle |
| 15-17 | Ch. National Boys & Girls ** | Bâle |
| 15-17 | CREDIT SUISSE CHALLENGE | Sempachersee |
| 23-25 | Omnium Suisse ** | Montreux |
| 30-31 | Credit Suisse Junior Tour Event | Payerne |
| Août / August / August | ||
| 13-15 | Ch. International de Suisse ** | Zürich-Zumikon |
| 7-9 | Bad Ragaz PGA Seniors Open | Bad Ragaz |
| 18-19 | Ch. Interclubs Seniors | |
| Seniors 1 | Wallenried | |
| Seniors 2 | Interlaken | |
| Seniors 3 | Entfelden | |
| Seniors 4 | Lenzerheide | |
| Seniors 5 | Engelberg-Titlis | |
| 21-22 | Ch. Suisse Interclubs | |
| Dames A1 | Blumisberg | |
| Dames A2 | Küssnacht | |
| Dames B1 | Lausanne | |
| Dames B2 | Engadine-Zuoz | |
| Dames B3 | Sierre | |
| Dames B4 | La Côte | |
| Messieurs A1 | Schönenberg | |
| Messieurs A2 | Limpachtal | |
| Messieurs A3 | Sion | |
| Messieurs A4 | Nuolen | |
| Messieurs B1 | Esery | |
| Messieurs B2 | Verbier | |
| Messieurs B3 | Vuissens | |
| Messieurs B4 | Bodensee | |
| Messieurs B5 | Dolder | |
| 27-29 | Ch. de Zürich ** | Schönenberg/Hittnau / Zumikon |
| Septembre / September / September | ||
| 2-5 | Omega European Masters | Crans-sur-Sierre |
| 9-12 | Ernst & Young Match Play Swiss PGA | Limpachtal |
| 11-12 | Ch. Suisse Interclubs Juniors - Finale | Interlaken |
| 18-19 | Ch. de Suisse Romande ** Amateurs / Dames |
Les Bois |
| 25-26 | CREDIT SUISSE Junior Tour Event | La Largue |
| Octobre / Oktober / October | ||
| 16 | U12 Final | Bonmont |
| 17 | U14 Final | Bonmont |
| 16-17 | CREDIT SUISSE Junior Tour Final | Bonmont |
competitions
National Squad 2012
Important notice!
Calendars:
2011 ASG Calendar
2011 Junior Calendar
2012 Provisional Calendar
2012 Provisional Juniors
Interclubs 2011:
Recap of results
Provisional programme 2012
Results archive:
ASG Results 2010
Junior Results 2010
Interclubs 2010:
Detailed Results
Global Results
Coupe Helvétique
2011 Edition


