Boys
Final Order of Merit 2011 | Boys
| Rang Rang Rank |
Joueur Spieler Player |
Catégorie Kategorie Category |
Home Club Heim Club Home Club |
Events Events Events |
Points Punkte Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Girrbach Joel | Juniors U18 | Lipperswil | 4 | 529.65 |
| 2 | Schweizer Philippe | Juniors U18 | Villars | 4 | 499.63 |
| 3 | Sorg Stephan | Juniors U16 | Unterengstringen | 4 | 486.01 |
| 4 | Freiburghaus Jérémy | Juniors U16 | Domat/Ems | 4 | 467.45 |
| 5 | Bemberg Louis | Juniors U18 | Lausanne | 4 | 467.10 |
| 6 | Iff Mike | Juniors U18 | Wylihof | 4 | 446.95 |
| 7 | Lenz Joël Kai | Juniors U16 | Wylihof | 4 | 417.88 |
| 8 | Santamato Fabrizio | Juniors U18 | Rheinblick | 4 | 404.50 |
| 9 | Schiff Samuel | Juniors U18 | Domat/Ems | 4 | 392.17 |
| 10 | de Heer Rodolphe | Juniors U18 | Lausanne | 4 | 386.42 |
| 11 | Woernhard Neal | Juniors U16 | Winterberg | 4 | 380.00 |
| 12 | Quirici Simone | Juniors U16 | Lugano | 4 | 375.75 |
| 13 | Müller Louis | Juniors U18 | Sempachersee | 4 | 368.17 |
| 14 | Müller Gianluca | Juniors U18 | Lucerne | 4 | 363.00 |
| 15 | Gredig Robin | Juniors U18 | Domat/Ems | 4 | 358.83 |
| 16 | Morand David | Juniors U18 | Crans-sur-Sierre | 4 | 350.25 |
| 17 | Locher Jeremias | Juniors U18 | Erlen | 4 | 350.00 |
| 18 | Lötscher Mel | Juniors U16 | Oberkirch | 4 | 345.50 |
| 19 | Weppernig Philippe | Juniors U18 | Oberkirch | 4 | 342.17 |
| 20 | Mignon Guillaume | Juniors U18 | Lausanne | 4 | 333.83 |
| 21 | Anderi Mauro | Juniors U16 | Unterengstringen | 4 | 330.50 |
| 22 | Villiger Adrian | Juniors U16 | Flühli-Sörenberg | 4 | 328.67 |
| 23 | Knecht Lucas | Juniors U16 | Bubikon | 4 | 323.75 |
| 24 | Dinouard Lucas | Juniors U14 | Lausanne | 4 | 323.50 |
| 25 | Bärtschi Fabian | Juniors U18 | Wylihof | 4 | 322.00 |
| 26 | Caramello Cédric | Juniors U18 | Payerne | 4 | 318.25 |
| 27 | Ess Marc | Juniors U18 | Lägern | 4 | 311.67 |
| 28 | Fuchs Yannick | Juniors U16 | Interlaken | 4 | 309.75 |
| 29 | Lehmann Oliver | Juniors U16 | Interlaken | 4 | 306.50 |
| 30 | Wyssbrod Dominic | Juniors U16 | Limpachtal | 4 | 300.00 |
| 31 | Wahlen Dan | Juniors U18 | Thunersee | 4 | 300.00 |
| 32 | Michellod Adrien | Juniors U16 | Sierre | 4 | 292.50 |
| 33 | Risk Scott | Juniors U18 | Bonmont | 4 | 287.50 |
| 34 | Rüedi Basil | Juniors U18 | Klosters | 4 | 286.25 |
| 35 | Di Giovanna Reto | Juniors U16 | Unterengstringen | 4 | 280.25 |
| 36 | Maggetti Alexander | Juniors U16 | Losone | 4 | 276.67 |
| 37 | Weppernig Michael | Juniors U16 | Oberkirch | 4 | 275.83 |
| 38 | Schüpbach Loris | Juniors U16 | Nuolen | 4 | 256.42 |
| 39 | Albinati Matteo | Juniors U18 | Bonmont | 4 | 255.00 |
| 40 | Ravenshorst Nils | Juniors U18 | Leuk | 4 | 252.08 |
| 41 | Heuberger Matthias | Juniors U16 | Breitenloo | 4 | 240.00 |
| 42 | Clavuot Nino N. | Juniors U14 | Domat/Ems | 4 | 238.17 |
| 43 | Meyer Rémy | Juniors U16 | Limpachtal | 4 | 237.50 |
| 44 | Rieder Fynn | Juniors U16 | Hittnau | 4 | 232.50 |
| 45 | Kuonen Noah | Juniors U14 | Riederalp | 4 | 227.17 |
| 46 | Monney Patrick | Juniors U16 | Lavaux | 4 | 220.00 |
| 47 | Schlüchter Fabrizio | Juniors U14 | Limpachtal | 4 | 218.75 |
| 48 | Gabriel Dario Martin | Juniors U16 | Domat/Ems | 4 | 205.00 |
| 49 | Kyprian Nico | Juniors U14 | Thunersee | 4 | 205.00 |
| 50 | Lehmann Daniel | Juniors U14 | Interlaken | 4 | 198.75 |
| 51 | Huélin Valérian | Juniors U14 | Bossey | 4 | 196.25 |
| 52 | Silberer Samuel | Juniors U14 | Domaine Impérial | 4 | 195.00 |
| 53 | Noseda Alessandro | Juniors U16 | Ennetsee | 4 | 187.50 |
| 54 | Herz Frédéric | Juniors U14 | Schönenberg | 3 | 185.00 |
| 55 | Züllig Dario | Juniors U16 | Entfelden | 4 | 182.50 |
| 56 | Barbey Guillaume | Juniors U16 | Maison Blanche | 4 | 182.50 |
| 57 | Schlup Benjamin | Juniors U16 | Limpachtal | 4 | 180.00 |
| 58 | Bertherin Charles-A. | Juniors U16 | Lavaux | 4 | 175.00 |
| 59 | Buhler Léo | Juniors U18 | Bonmont | 3 | 175.00 |
| 60 | Wortelboer Sasha | Juniors U16 | Lausanne | 4 | 174.50 |
| 61 | Ducrest François | Juniors U14 | Lavaux | 4 | 170.00 |
| 62 | Vopalka Loris | Juniors U16 | Ennetsee | 4 | 167.50 |
| 63 | Clerici Fiorino | Juniors U16 | Schönenberg | 4 | 167.50 |
| 64 | Nussbaumer Stephan | Juniors U16 | Bonmont | 4 | 158.75 |
| 65 | Bär Philip | Juniors U16 | Klosters | 4 | 155.00 |
| 66 | Knecht Claudius | Juniors U14 | Bubikon | 4 | 152.50 |
| 67 | Belkouch Amine | Juniors U14 | Bossey | 3 | 151.25 |
| 68 | Butti Stefano Gabriel | Juniors U14 | ASGI | 2 | 150.83 |
| 69 | Keller Marc | Juniors U16 | Unterengstringen | 4 | 150.00 |
| 70 | Reich Kevin | Juniors U18 | Hittnau | 3 | 150.00 |
| 71 | Sgier Martin | Juniors U14 | Unterengstringen | 4 | 147.50 |
| 72 | Rey Etienne | Juniors U14 | Crans-sur-Sierre | 2 | 140.00 |
| 73 | Jönsson Victor | Juniors U14 | Ennetsee | 3 | 125.00 |
| 74 | Foley Robert | Juniors U14 | Lausanne | 3 | 125.00 |
| 75 | Hemmi David | Juniors U14 | Domat/Ems | 3 | 120.00 |
| 76 | Götschi Robi | Juniors U16 | Limpachtal | 3 | 117.50 |
| 77 | Lai Christopher | Juniors U14 | Lausanne | 4 | 115.00 |
| 78 | Simmonds Jethro | Juniors U16 | Bossey | 3 | 112.50 |
| 79 | Lai Dylan | Juniors U14 | Lausanne | 3 | 112.50 |
| 80 | Schubiger Eric | Juniors U18 | Bubikon | 2 | 95.00 |
| 81 | Rey Florian | Juniors U16 | Crans-sur-Sierre | 3 | 82.50 |
| 82 | Mastrogiovanni Luca | Juniors U14 | Lucerne | 1 | 82.50 |
| 83 | Nauer Yannick | Juniors U16 | Entfelden | 4 | 81.25 |
| 84 | de Charrière Arnaud | Juniors U16 | Domaine du Brésil | 3 | 80.00 |
| 85 | Maestretti Timothy | Juniors U16 | Wallenried | 3 | 80.00 |
| 86 | Melle Alessandro | Juniors U18 | ASGI | 1 | 78.50 |
| 87 | Rey Nicolas | Juniors U18 | Genève | 1 | 78.33 |
| 88 | Andres Benoit | Juniors U16 | Lägern | 2 | 77.50 |
| 89 | Zumtaugwald Alex | Juniors U14 | Interlaken | 2 | 70.00 |
| 90 | Naef Frédéric | Juniors U18 | Bonmont | 1 | 68.75 |
| 91 | Paillex Nicolas | Juniors U18 | Montreux | 1 | 62.50 |
| 92 | Thode Rayan | Juniors U16 | Kandern | 2 | 60.00 |
| 93 | Köchli Gian-Luca | Juniors U18 | Kyburg | 1 | 55.00 |
| 94 | Thomann Pascal | Juniors U18 | Wylihof | 1 | 55.00 |
| 95 | Mesaric Raphael | Juniors U16 | Sempachersee | 2 | 52.50 |
| 96 | Ribi Gabor | Juniors U16 | Wallenried | 2 | 47.50 |
| 97 | Barucki Jan | Juniors U16 | Kandern | 2 | 47.50 |
| 98 | Zenklusen Dennys | Juniors U14 | Unterengstringen | 2 | 47.50 |
| 99 | Gugler Cedric | Juniors U12 | Laufental | 1 | 42.50 |
| 100 | Fässler Nick | Juniors U16 | Ennetsee | 1 | 42.50 |
| 101 | Kuratle Manuel | Juniors U16 | Ennetsee | 2 | 37.50 |
| 102 | Sachs Noah | Juniors U16 | Basel | 2 | 37.50 |
| 103 | Locher Jeremy | Juniors U14 | Rheinblick | 1 | 35.00 |
| 104 | Hafner Jason-Fidelio | Juniors U16 | Klosters | 1 | 35.00 |
| 105 | Candolfi Stephan | Juniors U12 | Lavaux | 1 | 32.50 |
| 106 | Rätz Dillon Steve | Juniors U18 | Entfelden | 1 | 30.00 |
| 107 | Becholey Nicolas | Juniors U14 | Domaine du Brésil | 1 | 30.00 |
| 108 | de Lavallaz Georges | Juniors U14 | Sion | 2 | 25.00 |
| 109 | Gille Julien | Juniors U16 | Lucerne | 1 | 25.00 |
| 110 | Bucher Marc | Juniors U16 | Payerne | 1 | 25.00 |
| 111 | Shakarchi Mansour | Juniors U14 | Genève | 1 | 20.00 |
| 112 | Blatti Florian | Juniors U12 | Lausanne | 1 | 17.50 |
| 113 | Marquis Roman | Juniors U14 | La Largue | 1 | 15.00 |
| 114 | Hösli Nils | Juniors U14 | Losone | 1 | 10.00 |
| 115 | Kiefer Maximilian | Juniors U16 | Sempachersee | 1 | 7.50 |
| 116 | Ventre Davide | Juniors U14 | Entfelden | 1 | 7.50 |
| 117 | Beer Noël | Juniors U16 | Wallenried | 1 | 5.00 |
| 118 | Eugster Patrick | Juniors U14 | Zumikon | 1 | 5.00 |
| 119 | O'Donnell Timothy | Juniors U14 | Lausanne | 1 | 2.50 |
wettspiele
Nationalkader 2012:
Wichtig!
Turnierkalender:
2011 ASG Kalender
2011 Juniorenkalender
2012 Provisorisch
2012 Junior Provisorisch
Interclubs 2011:
Gesamtresultate
Provis. Programm 2012
Coupe Helvétique:
Edition 2011
Archiv - Ergebnisse:
ASG Turniere 2010
Juniorenturniere 2010
Interclubs 2010:
Detaillierten Ergebnisse
Gesamtresultate


